Crios Iompair Plaisteach Modúlach Barr Cothrom QNB-C
Paraiméadar

Cineál Modúlach | Barr Cothrom QNB-C | |
Leithead Caighdeánach (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (Méadóidh N,n de réir mar a iolróidh slánuimhir; mar gheall ar chrapadh ábhair éagsúla, beidh an leithead iarbhír níos ísle ná an leithead caighdeánach) |
Leithead Neamhchaighdeánach | W=76.2*N+25.4*n |
|
Páirc | 25.4 | |
Ábhar Crios | POM/PP | |
Ábhar bioráin | POM/PP/PA6 | |
Trastomhas an bioráin | 5mm | |
Ualach Oibre | POM:20000 PP:14000 | |
Teocht | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
Limistéar Oscailte | 0% | |
Ga droim ar ais (mm) | 40 | |
Meáchan Crios (kg/㎡) | 7.3 |
63 Spriocdáin Meaisínithe

Meaisín Spraicéid | Fiacla | Trastomhas na Páirce (mm) | Trastomhas Lasmuigh | Méid an Toll | Cineál Eile | ||
mm | Orlach | mm | Orlach | mm | Ar fáil ar Iarratas De réir Machined | ||
1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 |
Feidhmchlár
1. Buidéil ghloine
2. Buidéil phlaisteacha
3.Cartán
4. Pacáil
5. Bia
6. Tionscail Eile

Buntáiste
1. Éasca le tionól agus le cothabháil
2. Friotaíocht a chaitheamh agus frithsheasmhach in aghaidh ola
3. Is féidir neart meicniúil ard a sheasamh
4. Cáilíocht agus feidhmíocht ard
5. Seirbhís mhaith tar éis díola.
6. Tá saincheaptha ar fáil.
7. Díol díreach plandaí