slabhra iompair solúbtha le frithchuimilt

Cineál Slabhra | Leithead an Phláta | Ualach Oibre | Gaoithe Ar Ais (nóim) | Gais Lúbthachta Cúil (nóim) | Meáchan | |
mm | orlach | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
63 | 63.0 | 2.50 | 2100 | 40 | 150 | 0.80 |

Spraicéid Meaisín | Fiacla | Trastomhas na Páirce | Trastomhas Lasmuigh | Toll Lárnach |
1-63-8-20 | 8 | 66.31 | 66.6 | 20 25 30 35 |
1-63-9-20 | 9 | 74.26 | 74.6 | 20 25 30 35 |
1-63-10-20 | 10 | 82.2 | 82.5 | 20 25 30 35 |
1-63-11-20 | 11 | 90.16 | 90.5 | 20 25 30 35 |
1-63-16-20 | 16 | 130.2 | 130.7 | 20 25 30 35 40 |
Tá sé oiriúnach le haghaidh ócáid neart ualaigh bhig, agus tá an oibríocht níos cobhsaí.
Déanann an struchtúr nasctha an slabhra iompair níos solúbtha, agus is féidir leis an gcumhacht chéanna stiúradh il a bhaint amach.
Is féidir le cruth na fiacail ga casadh an-bheag a bhaint amach.


-Bia agus deoch
-Buidéil peataí
-Páipéir leithris
-Cosmaidí
-Déantúsaíocht tobac
-Imthacaí
-Páirteanna meicniúla
-Canna alúmanaim.