1100 Crios Iompraíochta Modúlach Plaisteacha Greille Flush
Paraiméadar
Cineál Modúlach | 1100FG |
Leithead Caighdeánach(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
Leithead Neamhchaighdeánach | 152.4*N+25.4*n |
pitch(mm) | 15.2 |
Ábhar Crios | POM/PP |
Ábhar bioráin | POM/PP/PA6 |
Trastomhas bioráin | 4.8mm |
Ualach Oibre | POM: 14600 PP: 7300 |
Teocht | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
Limistéar Oscailte | 28% |
Ga droim ar ais(mm) | 8 |
Meáchan Crios(kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets Múnlaithe Instealladh
Sprockets Múnlaithe Instealladh | Fiacla | Trastomhas páirce(mm) | OTrastomhas lasmuigh | Méid Tórraimh | Cineál Eile | ||
mm | orlach | mm | Inch | mm | Ar fáil Ar iarratas De réir Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2. 98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Iarratas
1. Tionscal líonadh dí
2. Tionscal próiseála bia
3. Bácús
4. Líne táirgeachta ginearálta agus líne pacáistithe
Buntáiste
1.Easy a ghlanadh
2.Easy le cothabháil
Friotaíocht teocht 3.High
Friotaíocht 4.Wear agus resistant ola
5. Cáilíocht iontaofa
Seirbhís iar-díola 6.Reliable
Feidhmíocht 7.Excellent
8.Color roghnach